Серия ISO CSL NW16 - NW40 Фланец

Особенности
- Фланцевое соединение ISO
- Бесшовный корпус
- Стойкая к коррозии конструкция из углеродистой стали
- Порошковое покрытие (черные модели)
- Уплотнительная система с О-кольцом
- Клеммы из нержавеющей стали
Применения данной серии
- Производство поликристаллического силикона
- Нанесения покрытий в вакууме
- Производство фотоэлементов
- Производство тонких пленок
- Защита от обратного потока
Техническая характеристика
- Натекания: 1x10‐5 мбар*л/с
- Уровень вакуума: средний
- Рабочая температура (установившаяся): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
- Фильтр меняется при: 37-50 мбар выше начальной Δ P
- Полиэстер: 99%+ захватывающая способность для 5 мкм
- Бумага: 99%+ захватывающая способность для 2 мкм
Опции
- Свяжитесь с фабрикой насчет больших размеров
- Уплотнения из витона
- Нержавеющая сталь (выборочные модели)
SS ISO Фланец Черное Покрытие
| ISO Фланцевое соединение | Пропускная способность (м³/ч) | Номер | Размеры - мм | Вес кг | Фильтр-элемент No. | Проводимость эл-та (м³/ч) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер | Бумага | A | B | C | D | Полиэстер | Бумага | ||||
| NW16 | 39 | CSL-825-NW16B | CSL-824-NW16B | 99 | 67 | 95 | 58 | 0,4 | 825 | 824 | 42 |
| NW25 | 42 | CSL-825-NW25B | CSL-824-NW25B | 99 | 67 | 95 | 58 | 0,4 | 825 | 824 | 42 |
| NW25 | 59 | CSL-843-NW25B | CSL-842-NW25B | 111 | 86 | 146 | 66 | 1 | 843 | 842 | 93 |
| NW40 | 93 | CSL-843-NW40B | CSL-842-NW40B | 121 | 96 | 146 | 80 | 1 | 843 | 842 | 93 |
| NW40 | 136 | CSL-849-NW40B | CSL-848-NW40B | 183 | 117 | 187 | 127 | 2 | 849 | 848 | 195 |
| K63 | 357 | CSL-851-K63B | CSL-850-K63B | 296 | 155 | 222 | 165 | 7 | 851 | 850 | 493 |
| K100 | 510 | CSL-239-K100B | CSL-238-K100B | 400 | 222 | 337 | 218 | 10 | 239 | 238 | 969 |
SS ISO Фланец Никелированное покрытие
| ISO Фланцевое соединение | Пропускная способность (м³/ч) | Номер | Размеры - мм | Вес кг | Фильтр-элемент No. | Проводимость эл-та (м³/ч) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер | Бумага | A | B | C | D | Полиэстер | Бумага | ||||
| NW16 | 39 | CSL-825-NW16EN | CSL-824-NW16EN | 99 | 67 | 95 | 58 | 0,4 | 825 | 824 | 42 |
| NW25 | 42 | CSL-825-NW25EN | CSL-824-NW25EN | 99 | 67 | 95 | 58 | 0,4 | 825 | 824 | 42 |
| NW25 | 59 | CSL-843-NW25EN | CSL-842-NW25EN | 111 | 86 | 146 | 66 | 1 | 843 | 842 | 93 |
| NW40 | 93 | CSL-843-NW40EN | CSL-842-NW40EN | 121 | 96 | 146 | 80 | 1 | 843 | 842 | 93 |
| NW40 | 136 | CSL-849-NW40EN | CSL-848-NW40EN | 183 | 117 | 187 | 127 | 2 | 849 | 848 | 195 |
| K63 | 357 | CSL-851-K63EN | CSL-850-K63EN | 296 | 155 | 222 | 165 | 7 | 851 | 850 | 493 |
| K100 | 510 | CSL-239-K100EN | CSL-238-K100EN | 400 | 222 | 337 | 218 | 10 | 239 | 238 | 969 |
