CSL Серия 3”- 6”BSPT
DN80-DN300 Фланец


Особенности
- T-образные болты для простого обслуживания
- Стойкая к коррозии конструкция из углеродистой стали
- Черное порошковое покрытие
- Уплотнительная система с О-кольцомe
- Вход/Выход 1/4" стандартные калибровочные размеры
- Проушины для подъема
- Скобки с шильдиком
Преимущества
- Конструкция, сохраняющая вакуум
Опции
- Различные материалы фильтрующих элементов
- Нержавеющая сталь
- Различные нестандартные покрытия и типы присоединений
- Фланец ISO
- Модели фланцев PN6, PN16
- Внутренние поверхности выполнены без нанесения краски
Техническая характеристика
- Уровень вакуума: средний
- Гидростатическое испытание на давление 0.5 бар
- Рабочая температура (установившаяся): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
- Фильтр меняется при: 37-50 мбар выше начальной Δ P
- Полиэстер: 99%+ захватывающая способность для 5 микрон
- Бумага: 99%+ захватывающая способность для 2 микрон
Модели с фланцевым соединением
| Фланцевое соединение | Пропускная способность (м³/ч) | Номер | Размеры - мм | Сервисный простор (мм) | Вес (кг) | Номер фильтр-элемента | Проводимость эл-та (м³/ч) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер | Бумага | A | B | C | D | E | F | Полиэстер | Бумага | |||||
| DN80 | 510 | CSL-235P-DN80 | CSL-234P-DN80 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 305 | 28 | 235P™ | 234P™ | 970 |
| DN80 | 510 | CSL-335P-DN80 | CSL-334P-DN80 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 432 | 29 | 335P™ | 334P™ | 1360 |
| DN100 | 885 | CSL-235P-DN100 | CSL-234P-DN100 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 305 | 28 | 235P™ | 234P™ | 970 |
| DN100 | 885 | CSL-335P-DN100 | CSL-334P-DN100 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 432 | 29 | 335P™ | 334P™ | 1360 |
| DN125 | 1360 | CSL-245P-DN125 | CSL-244P-DN125 | 730 | 279 | 470 | 495 | 377 | 347 | 305 | 40 | 245P™ | 244P™ | 1500 |
| DN125 | 1360 | CSL-345P-DN125 | CSL-344P-DN125 | 730 | 279 | 470 | 495 | 377 | 347 | 432 | 41 | 345P™ | 344P™ | 1870 |
| DN150 | 1870 | CSL-275P-DN150 | CSL-274P-DN150 | 755 | 305 | 470 | 521 | 377 | 365 | 305 | 50 | 275P™ | 274P™ | 1870 |
| DN150 | 1870 | CSL-375P-DN150 | CSL-374P-DN150 | 755 | 305 | 470 | 521 | 377 | 365 | 432 | 51 | 375P™ | 374P™ | 2550 |
| DN200 | 3060 | CSL-377P-DN200 | CSL-376P-DN200 | 973 | 356 | 572 | 648 | 484 | 464 | 432 | 83 | 377P™ | 376P™ | 3105 |
| DN250 | 4930 | CSL-385P-DN250 | CSL-384P-DN250 | 1156 | 406 | 686 | 864 | 560 | 598 | 432 | 115 | 385P™ | 384P™ | 5610 |
| DN300 | 7990 | CSL-485P-DN300 | CSL-484P-DN300 | 1156 | 406 | 686 | 864 | 560 | 598 | 610 | 125 | 485P™ | 484P™ | 8000 |
| DN250 | 4930 | CSL-685P-DN250 | CSL-384P(2)-DN250+ | 1480 | 406 | 686 | 1143 | 560 | 820 | 787 | 171 | 685P™ | 384P™(2)+ | 11220 |
| DN300 | 8415 | CSL-685P(D)-DN300 | CSL-384P(2)-DN300+ | 1480 | 406 | 686 | 1143 | 560 | 820 | 787 | 171 | 685P™ | 384P™(2)+ | 11220 |
| DN300 | 8415 | CSL-485P(2)-DN300+ | CSL-484P(2)-DN300+ | 1785 | 406 | 686 | 1448 | 560 | 547 | 610 | 209 | 485P™(2)+ | 484P™(2)+ | 16000 |
| Фланец | Размеры - мм | Кол-во отверстий | Толщина фланца | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | B.C. | B.H. | |||
| DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
| DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
| DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
| DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
| DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
| DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 |
| DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 |
O.D.: Наружный диаметр
B.C.: Диаметр для болтов
B.H.: Отверстие под болт
Модели с резьбовым соединением
| Размер соед-ия BSPT | Пропускная способность м³/ч | Номер | Размеры - мм | Сервисный простор G | Вес кг | Фильтр-элемент No. | Проводимость эл-та м³/ч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер | Бумага | A | B | C | D | E | F | Полиэстер | Бумага | |||||
| 3" | 510 | CSL-235P-301 | CSL-234P-301 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 305 | 21 | 235P™ | 234P™ | 970 |
| 3" | 510 | CSL-335P-301 | CSL-334P-301 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 432 | 23 | 335P™ | 334P™ | 1360 |
| 4" | 885 | CSL-235P-401 | CSL-234P-401 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 305 | 23 | 235P™ | 234P™ | 970 |
| 4" | 885 | CSL-335P-401 | CSL-334P-401 | 695 | 229 | 355 | 470 | 300 | 312 | 432 | 25 | 335P™ | 334P™ | 1360 |
| 5" | 1360 | CSL-245P-501 | CSL-244P-501 | 730 | 279 | 470 | 495 | 377 | 347 | 305 | 37 | 245P™ | 244P™ | 1500 |
| 5" | 1360 | CSL-345P-501 | CSL-344P-501 | 730 | 279 | 470 | 495 | 377 | 347 | 432 | 40 | 345P™ | 344P™ | 1870 |
| 6" | 1870 | CSL-275P-601 | CSL-274P-601 | 755 | 305 | 470 | 521 | 377 | 365 | 305 | 43 | 275P™ | 274P™ | 1870 |
| 6" | 1870 | CSL-375P-601 | CSL-374P-601 | 755 | 305 | 470 | 521 | 377 | 365 | 432 | 44 | 375P™ | 374P™ | 2550 |
BSPT—British standard pipe tapered thread—резьба трубная коническая с углом профиля 550 (соответствует ГОСТ 6211-81)
