
Однорядные радиальные шариковые подшипники
1. Конструкция
Радиальный шариковый подшипник является одним из наиболее распространенных подшипников качения. Дорожка качения с глубокими канавками и превосходное соответствие между дорожкой качения и стальными шариками делает радиальный шариковый подшипник способным воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях в дополнение к радиальным нагрузкам, даже в условиях высоких скоростей. Коэффициент трения радиальных шариковых подшипников очень низкий, а их предел скорости очень высокий. Экранированные подшипники могут работать без повторной смазки и технического обслуживания. Кроме основных типов, радиальные шариковые подшипники имеют различные конструкции, такие как: Радиальный шариковый подшипник с экраном; Радиальный шариковый подшипник с резиновыми уплотнениями; Радиальный шариковый подшипник со стопорным кольцом; Радиальный шариковый подшипник со специальным пазом; Двухрядный радиальный шариковый подшипник.
1) Радиальный шариковый подшипник с защитным экраном
Функция пылезащитного чехла заключается в предотвращении утечки смазки и попадания посторонних веществ в подшипник. Пылезащитные чехлы делятся на односторонние и двусторонние. Подшипники с защитными экранами могут использоваться в ситуациях, когда требуется низкий момент трения и высокая температура, но их трудно повторно смазывать и контролировать состояние смазочного материала. Консистентная смазка объем смазки для каждого подшипника обычно составляет 1/4-1/3 от свободного объема подшипника и также может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Консистентная смазка обычно обеспечивает работу подшипника при температурах от -40 до+120℃. Компания Edon/Redbo способна предложить решения, если к подшипнику предъявляются более высокие требования. Подшипники с защитными экранами могут эффективно работать в течение длительного времени после заполнения смазкой, и в течение этого периода нет необходимости в ее пополнении. Подшипники с защитными экранами обычно используются в генераторах малой и средней мощности, на обоих концах электродвигателей, автомобилях, тракторах, кондиционерах, вентиляторах и т.д., а также в ситуациях, когда предъявляются особые требования к шуму и вибрации подшипников.
2) Радиальный шариковый подшипник с резиновыми уплотнениями
Радиальные шариковые подшипники с уплотнениями бывают контактного и бесконтактного типа, а также одностороннего и двустороннего типа. В зависимости от области применения, контактные уплотнения могут быть разработаны и изготовлены в виде легких, средних и тяжелых контактных уплотнений. Характеристики, смазка и использование подшипников с уплотнениями аналогичны радиальным шариковым подшипникам с экранами. Разница заключается в том, что зазор между экраном и внутренним кольцом подшипника больше, в то время как зазор между бесконтактным уплотнением и внутренним кольцом подшипника меньше. В подшипниках с контактным уплотнением отсутствует зазор между уплотнительной кромкой и внутренним кольцом, что обеспечивает хороший эффект уплотнения, но также увеличивает трение. Малогабаритные радиальные шарикоподшипники серий 60 и 62 часто используются в ситуациях, когда требуется низкий уровень шума. Требования к уровню шума и вибрации могут быть повышены как для открытых подшипников, так и для экранированных подшипников (подшипников с экранами или уплотнениями), когда они указаны.
| Основная конструкция открытая |
|
Самая популярная базовая структура, выражаемая базовым номером, например, 6204 |
| Конструкция подшипника с глубокой канавкой |
|
С "N" после номера, например, 6204N |
| Конструкция подшипника со стопорным кольцом |
|
С "NR" после номера, например, 6208NR |
| Конструкция подшипника с фланцем |
|
"F" добавляется перед кодом, как правило, для миниатюрных подшипников, например, F683 |
| Конструкция экранированного уплотнения |
|
С буквой "Z" после кода: "Z" для одностороннего типа и "2Z" для двустороннего типа, например, 6204-Z, 6204-2Z |
| Бесконтактная конструкция уплотнения |
|
С "RZ" после кода: "RZ" для одностороннего типа и "2RZ" для двустороннего типа, например, 6204-RZ, 6204-2RZ |
| Конструкция контактного уплотнения |
|
С "RS" после кода: "RS" для одностороннего типа и "2RS" для двустороннего типа, например, 6204-RS, 6204-2RS |
| Радиальный шариковый подшипник для высоких нагрузок |
|
Допустимая нагрузка на подшипник может быть увеличена за счет увеличения количества стальных шариков для нестандартных подшипников, обозначенных буквой "E" после кода, например, 6210E |
| Двухрядный радиальный шариковый подшипник |
|
Обычно две серии, 42XXX и 43XXX, например, 4205, 4305 |
3) Шариковые подшипники с глубокими канавками и стопорными кольцами
Конструкция с канавкой для стопорного кольца, стопорным кольцом или фланцем на внешнем кольце позволяет реализовать осевое расположение и упростить монтажную конструкцию корпуса. Радиальные шариковые подшипники с канавками для стопорного кольца и стопорными кольцами часто применяются в автомобилях, тракторах и т.д.
4) Радиальный шариковый подшипник со специальным пазом
Граничные размеры радиальных шариковых подшипников со специальным пазом идентичны размерам радиальных шариковых подшипников серий 62 или 63.Как на внутреннем, так и на внешнем кольцах имеются специальные пазы, поэтому количество стальных шариков больше, чем в обычных радиальных шариковых подшипниках, а динамическая нагрузка на них на 20-35% выше. Из-за наличия заполняющих пазов они не подходят для таких ситуаций, как с высокой осевой нагрузкой. Условие, при котором динамическая эквивалентная радиальная нагрузка P<0,5°C должно соблюдаться при использовании в комбинированных нагрузках, где радиальные нагрузки являются основным компонентом.
5) Двухрядный радиальный шариковый подшипник
Пожалуйста, свяжитесь с Edon/Redbo для получения дополнительной информации.
2. Уплотнение
Сравнение эксплуатационных характеристик радиального шарикового подшипника с уплотнениями
| Типы / Свойства | С экраном | С уплотнениями | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Бесконтактный тип 2Z |
Бесконтактный тип 2RZ |
Контактный тип 2RS |
Легкий тип контакта 2RSL |
||
| Момент трения | Низкий | Низкий | Средний | Ниже, чем у контактного типа | |
| Максимальная производительность | Наивысшая | Хорошая | Ограничена | Лучше, чем у контактного типа | |
| Уплотняющие свойства консистентной смазки | Наивысшие | Лучше, чем у ZZ типа | Отличные | Отличные | |
| Защита от пыли | Наивысшая | Лучше, чем тип ZZ, также может использоваться | Отличная | Отличная | |
| Водонепроницаемость | Не рекомендуется | Лучше, чем у типа ZZ, уступает типу 2RS | Отличная | Хорошая | |
| Диапазон температур для применения | -30°C~+110°C | -30°C~+110°C | -30°C~+110°C | -30°C~+110°C | |
Примечание: Здесь указана температура, применимая для стандартных подшипников. Изменения в типах консистентной смазки и материалах уплотнений могут привести к расширению диапазона.
3. Динамическая эквивалентная радиальная нагрузка
Pr=XFr+YFa
Значения X и Y определяются соотношением осевой нагрузки F и базовой статической нагрузки на подшипник. Пожалуйста, обратитесь к следующей таблице для получения коэффициентов X и Y:
| Relative axial load | Single row bearing | Параметр e | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fₐ / Fᵣ ≤ e | Fₐ / Fᵣ > e | ||||
| f₀·Fₐ / C₀ᵣ | X | Y | X | Y | |
| 0.172 | 1 | 0 | 0,56 | 2.30 | 0.19 |
| 0.345 | 1.99 | 0.22 | |||
| 0.689 | 1.71 | 0.26 | |||
| 1.03 | 0.56 | 1.55 | |||
| 1.38 | 1.45 | 0.30 | |||
| 2.07 | 1.31 | 0.34 | |||
| 3.45 | 1.15 | 0.38 | |||
| 5.17 | 1.04 | 0.42 | |||
| 6.89 | 1.00 | 0.44 | |||
4. Статическая эквивалентная радиальная нагрузка
P₀ᵣ=0.6Fᵣ+0.5Fₐ
Когда P₀ᵣ<Fᵣ, берем P₀ᵣ=Fᵣ



d 180-200 мм
|
Габаритные размеры (мм) |
Грузоподъемность (кН) |
Предельные скорости(об/мин) | Номинальные номера |
Номинальные номера (старые) |
Размер канавки для стопорного кольца (мм) |
Размер стопорного кольца(мм) |
Установочные размеры sions (мм) |
Reference mass (kg) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смазка | Масло | ||||||||||||||||||||||||
| d | D | B |
r (Min) |
Cr (дин.) | C0r (стат.) | Бесконтактный тип | Контактный тип |
a Max |
b Min |
D1 Max |
r0 Max |
rN Min |
D2 Max |
f Max |
da Min |
da Max |
Da Max |
ra Max |
Dx Min |
Cy Max |
Cz Max |
||||
| 10 | 15 | 4 | 0.1 | 0.86 | 0.44 | 10,000 | — | 12,000 | 61700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.8 | — | 14.2 | 0.1 | — | — | — | 0.002 |
| 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.93 | 32,000 | 24,000 | 38,000 | 61800 | 1000800 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | — | — | — | 0.005 | |
| 22 | 6 | 0.3 | 2.70 | 1.27 | 30,000 | 21,000 | 36,000 | 61900 | 1000900 | 1.05 | 0.8 | 20.8 | 0.2 | 0.3 | 24.8 | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.7 | 0.009 | |
| 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 29,000 | 21,000 | 34,000 | 6000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | — | — | — | 0.018 | |
| 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25,000 | 18,000 | 30,000 | 6200 | 200 | 2.06 | 1.35 | 28.17 | 0.4 | 0.5 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 1.2 | 0.032 | |
| 35 | 11 | 0.6 | 8.10 | 3.45 | 23,000 | 16,000 | 27,000 | 6300 | 300 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 14 | 17 | 31 | 0.6 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 0.053 | |
| 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1.10 | 0.70 | 8,300 | — | 9,500 | 61701 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.6 | 13.8 | 16.4 | 0.2 | — | — | — | 0.002 |
| 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29,000 | 20,000 | 35,000 | 61801 | 1000801 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | — | — | — | 0.006 | |
| 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27,000 | 19,000 | 32,000 | 61901 | 1000901 | 1.05 | 0.8 | 22.8 | 0.2 | 0.3 | 26.8 | 0.7 | 14 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.7 | 0.011 | |
| 28 | 7 | 0.3 | 5.10 | 2.37 | 26,000 | — | 30,000 | 16001 | 7000101 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 26 | 0.3 | — | — | — | 0.019 | |
| 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.37 | 26,000 | 18,000 | 30,000 | 6001 | 101 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 26 | 0.3 | — | — | — | 0.022 | |
| 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.06 | 22,000 | 16,000 | 26,000 | 6201 | 201 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.5 | 36.7 | 1.12 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 0.037 | |
| 37 | 12 | 1 | 9.70 | 4.20 | 20,000 | 15,000 | 24,000 | 6301 | 301 | 2.06 | 1.35 | 34.77 | 0.4 | 0.5 | 41.3 | 1.12 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 42 | 2.9 | 1.2 | 0.060 | |
| 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.94 | 0.58 | 6,600 | — | 7,600 | 61702 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.6 | 16.8 | 19.4 | 0.2 | — | — | — | 0.003 |
| 24 | 5 | 0.3 | 2.10 | 1.25 | 26,000 | 17,000 | 31,000 | 61802 | 1000802 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | 22 | 0.3 | — | — | — | 0.007 | |
| 28 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.30 | 24,000 | 16,000 | 28,000 | 61902 | 1000902 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 17 | 17.5 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 0.016 | |
| 32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 24,000 | — | 26,000 | 16002 | 7000102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 30 | 0.3 | — | — | — | 0.025 | |
| 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 22,000 | 15,000 | 26,000 | 6002 | 102 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 0.030 | |
| 35 | 11 | 0.6 | 7.60 | 3.70 | 19,000 | 15,000 | 23,000 | 6202 | 202 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 0.045 | |
| 42 | 13 | 1 | 11.40 | 5.43 | 17,000 | 12,000 | 21,000 | 6302 | 302 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 20 | 23 | 37 | 1 | 47 | 2.9 | 1.2 | 0.082 | |
| 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1.00 | 0.66 | 5,000 | — | 6,700 | 61703 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 0.2 | — | — | — | 0.003 |
| 26 | 5 | 0.3 | 2.20 | 1.50 | 24,000 | 15,000 | 28,000 | 61803 | 1000803 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | — | — | — | 0.008 | |
| 30 | 7 | 0.3 | 4.60 | 2.60 | 22,000 | 14,000 | 26,000 | 61903 | 1000903 | 1.3 | 0.95 | 28.7 | 0.25 | 0.3 | 32.8 | 0.85 | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 0.018 | |
| 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 20,000 | 14,000 | 24,000 | 6003 | 103 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 19 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 0.039 | |
| 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.80 | 18,000 | 12,000 | 21,000 | 6203 | 203 | 2.06 | 1.35 | 38.1 | 0.4 | 0.5 | 44.6 | 1.12 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 45.5 | 2.9 | 1.2 | 0.066 | |
| 47 | 14 | 1 | 13.60 | 6.60 | 16,000 | 11,000 | 19,000 | 6303 | 303 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 22 | 25 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 1.2 | 0.115 | |
| 62 | 17 | 1.1 | 28.80 | 10.60 | 14,000 | — | 16,000 | 6403 | 403 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.5 | — | 55.5 | 1 | — | — | 0.270 | |


d 20-30 мм
|
Габаритные размеры (мм) |
Грузоподъемность (кН) |
Предельные скорости(об/мин) | Номинальные номера |
Номинальные номера (старые) |
Размер канавки для стопорного кольца (мм) |
Размер стопорного кольца(мм) |
Установочные размеры sions (мм) |
Reference mass (kg) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смазка | Масло | ||||||||||||||||||||||||
| d | D | B |
r (Min) |
Cr (дин.) | C0r (стат.) | Бесконтактный тип | Контактный тип |
a Max |
b Min |
D1 Max |
r0 Max |
rN Min |
D2 Max |
f Max |
da Min |
da Max |
Da Max |
ra Max |
Dx Min |
Cy Max |
Cz Max |
||||
| 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.73 | 5,000 | — | 5,700 | 6704 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.6 | 22.3 | 25.4 | 0.2 | — | — | — | 0.005 |
| 32 | 7 | 0.3 | 3.50 | 2.20 | 21,000 | 13,000 | 25,000 | 61804 | 1000804 | 1.3 | 0.95 | 30.7 | 0.25 | 0.3 | 34.8 | 0.85 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 35.5 | 1.9 | 0.9 | 0.019 | |
| 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 19,000 | 12,000 | 23,000 | 61904 | 1000904 | 1.7 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.9 | 0.036 | |
| 42 | 8 | 0.3 | 6.30 | 3.80 | 18,000 | — | 21,000 | 16004 | 7000104 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | 40 | 0.3 | — | — | — | 0.051 | |
| 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 18,000 | 11,000 | 21,000 | 6004 | 104 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 1.2 | 0.069 | |
| 47 | 14 | 1 | 12.80 | 6.60 | 16,000 | 10,000 | 18,000 | 6204 | 204 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 25 | 26 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 1.2 | 0.106 | |
| 52 | 15 | 1.1 | 15.90 | 7.80 | 14,000 | 10,000 | 17,000 | 6304 | 304 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 1 | 58.5 | 3.3 | 1.2 | 0.144 | |
| 72 | 19 | 1.1 | 28.50 | 13.90 | 12,000 | — | 14,000 | 6404 | 404 | — | — | — | — | — | — | — | 26.5 | — | 65.5 | 1 | — | — | — | 0.400 | |
| 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 17,000 | 10,000 | 20,000 | 60/22 | 1/22 | 2.06 | 1.35 | 41.75 | 0.4 | 0.5 | 48.3 | 1.12 | 26 | 26.5 | 40 | 0.6 | 49 | 2.9 | 1.2 | 0.074 |
| 50 | 14 | 1 | 12.90 | 6.80 | 14,000 | 9,700 | 17,000 | 62/22 | 2/22 | 2.46 | 1.35 | 47.6 | 0.4 | 0.5 | 55.7 | 1.12 | 27 | 29.5 | 45 | 1 | 56.5 | 3.3 | 1.2 | 0.117 | |
| 56 | 16 | 1.1 | 18.40 | 9.25 | 13,000 | 9,200 | 15,000 | 63/22 | 3/22 | 2.46 | 1.35 | 53.6 | 0.4 | 0.5 | 61.7 | 1.12 | 28.5 | 31 | 49.5 | 1 | 62.5 | 3.3 | 1.2 | 0.176 | |
| 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1.89 | 1.50 | 4,000 | — | 4,600 | 6705 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.6 | 27.3 | 30.4 | 0.2 | — | — | — | 0.005 |
| 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 10,000 | 21,000 | 61805 | 1000805 | 1.3 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 40.5 | 1.9 | 0.9 | 0.022 | |
| 42 | 9 | 0.3 | 7.02 | 4.53 | 16,000 | 9,800 | 19,000 | 61905 | 1000905 | 1.7 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.9 | 0.042 | |
| 47 | 8 | 0.3 | 7.00 | 4.60 | 15,000 | — | 18,000 | 16005 | 7000105 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | 45 | 0.3 | — | — | — | 0.060 | |
| 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 15,000 | 9,400 | 18,000 | 6005 | 105 | 2.06 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 0.080 | |
| 52 | 15 | 1 | 14.00 | 7.88 | 13,900 | 8,900 | 15,000 | 6205 | 205 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 1.2 | 0.128 | |
| 62 | 17 | 1.1 | 20.60 | 11.20 | 12,000 | 8,100 | 14,000 | 6305 | 305 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 31.5 | 35 | 55.5 | 1 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 0.232 | |
| 80 | 21 | 1.5 | 34.50 | 17.50 | 11,000 | — | 12,000 | 6405 | 405 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | 72 | 1.5 | — | — | — | 0.530 | |
| 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.50 | 7.40 | 14,000 | 8,400 | 16,000 | 60/28 | 1/28 | 2.06 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 32 | 34 | 48 | 0.6 | 58.5 | 2.9 | 1.2 | 0.098 |
| 58 | 16 | 1 | 17.90 | 9.75 | 12,000 | 8,100 | 14,000 | 62/28 | 2/28 | 2.46 | 1.35 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 33 | 35.5 | 53 | 1 | 64.5 | 3.3 | 1.2 | 0.171 | |
| 68 | 18 | 1.1 | 26.70 | 14.00 | 11,000 | 7,400 | 13,000 | 63/28 | 3/28 | 3.28 | 1.9 | 64.82 | 0.6 | 0.5 | 74.6 | 1.7 | 34.5 | 38.5 | 61.5 | 1 | 76 | 4.6 | 1.7 | 0.284 | |
| 30 | 37 | 4 | 0.2 | 1.14 | 0.95 | 3,300 | — | 3,800 | 6706 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.6 | 32.3 | 35.4 | 0.2 | — | — | — | 0.006 |
| 42 | 7 | 0.3 | 4.96 | 3.62 | 15,000 | 8,800 | 18,000 | 61806 | 1000806 | 1.3 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 45.5 | 1.9 | 0.9 | 0.026 | |
| 47 | 9 | 0.3 | 7.24 | 5.00 | 14,000 | 8,400 | 17,000 | 61906 | 1000906 | 1.7 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 0.9 | 0.048 | |
| 55 | 9 | 0.3 | 9.20 | 6.30 | 13,000 | — | 15,000 | 16006 | 7000106 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | 53 | 0.3 | — | — | — | 0.091 | |
| 55 | 13 | 1 | 13.20 | 8.27 | 13,000 | 7,700 | 15,000 | 6006 | 106 | 2.08 | 1.35 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | 60.7 | 1.12 | 35 | 37 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 1.2 | 0.116 | |
| 62 | 16 | 1 | 19.50 | 11.30 | 11,000 | 7,300 | 13,000 | 6206 | 206 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 35 | 39 | 57 | 1 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 0.199 | |


d 30-50 мм
|
Габаритные размеры (мм) |
Грузоподъемность (кН) |
Предельные скорости(об/мин) | Номинальные номера |
Номинальные номера (старые) |
Размер канавки для стопорного кольца (мм) |
Размер стопорного кольца(мм) |
Установочные размеры sions (мм) |
Reference mass (kg) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смазка | Масло | ||||||||||||||||||||||||
| d | D | B |
r (Min) |
Cr (дин.) | C0r (стат.) | Бесконтактный тип | Контактный тип |
a Max |
b Min |
D1 Max |
r0 Max |
rN Min |
D2 Max |
f Max |
da Min |
da Max |
Da Max |
ra Max |
Dx Min |
Cy Max |
Cz Max |
||||
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.70 | 15.00 | 10,000 | 6,600 | 12,000 | 6306 | 306 | 3.28 | 1.9 | 68.81 | 0.6 | 0.5 | 78.6 | 1.7 | 36.5 | 43 | 65.5 | 1 | 80 | 4.6 | 1.7 | 0.360 |
| 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43.50 | 23.90 | 8,800 | — | 10,000 | 6406 | 406 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | 82 | 1.5 | — | — | — | 0.735 |
| 32 | 58 | 13 | 1 | 11.80 | 8.05 | 12,000 | 7,200 | 15,000 | 60/32 | 1/32 | 2.08 | 1.35 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 37 | 39 | 53 | 1 | 64.5 | 2.9 | 1,2 | 0.129 |
| 32 | 65 | 17 | 1 | 20.70 | 11.60 | 11,000 | 7,100 | 12,000 | 62/32 | 2/32 | 3.28 | 1.9 | 62.6 | 0.6 | 0.5 | 70.7 | 1.7 | 37 | 40 | 60 | 1 | 71.5 | 4.6 | 1.7 | 0.226 |
| 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.80 | 16.90 | 9,500 | 6,500 | 11,000 | 63/32 | 3/32 | 3.28 | 1.9 | 71.83 | 0.6 | 0.5 | 81.6 | 1.7 | 38.5 | 43.5 | 68.5 | 1 | 83 | 4.6 | 1.7 | 0.382 |
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.20 | 3.50 | 13,000 | 7,600 | 16,000 | 61807 | 1000807 | 1.3 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 50.5 | 1.9 | 0.9 | 0.029 |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.60 | 6.80 | 12,000 | 7,100 | 15,000 | 61907 | 1000907 | 1.7 | 0.95 | 53.7 | 0.25 | 0.5 | 57.8 | 0.85 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 58.5 | 2.3 | 0.9 | 0.074 |
| 35 | 62 | 9 | 0.3 | 12.20 | 8.80 | 12,000 | — | 14,000 | 16007 | 7000107 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | 60 | 0.3 | — | — | — | 0.110 |
| 35 | 62 | 14 | 1 | 15.90 | 10.30 | 12,000 | 6,800 | 14,000 | 6007 | 107 | 2.08 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 40 | 42 | 57 | 1 | 68.5 | 3.4 | 1.7 | 0.155 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.70 | 15.30 | 9,800 | 6,300 | 11,000 | 6207 | 207 | 3.28 | 1.9 | 68.81 | 0.6 | 0.5 | 78.6 | 1.7 | 41.5 | 45 | 65.5 | 1 | 80 | 4.6 | 1.7 | 0.288 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.50 | 19.20 | 8,800 | 6,000 | 10,000 | 6307 | 307 | 3.28 | 1.9 | 76.81 | 0.6 | 0.5 | 86.6 | 1.7 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 88 | 4.6 | 1.7 | 0.457 |
| 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55.00 | 31.00 | 7,800 | — | 9,100 | 6407 | 407 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | 92 | 1.5 | — | — | — | 0.952 |
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.07 | 4.37 | 12,000 | 6,700 | 14,000 | 61808 | 1000808 | 1.3 | 0.95 | 50.7 | 0.25 | 0.3 | 54.8 | 0.85 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 55.5 | 1.9 | 0.9 | 0.033 |
| 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.70 | 9.90 | 11,000 | 6,300 | 13,000 | 61908 | 1000908 | 1.7 | 0.95 | 60.7 | 0.25 | 0.5 | 64.8 | 0.85 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 65.5 | 2.3 | 0.9 | 0.110 |
| 40 | 68 | 9 | 0.3 | 12.60 | 9.65 | 10,000 | — | 12,000 | 16008 | 7000108 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | 66 | 0.3 | — | — | — | 0.125 |
| 40 | 68 | 15 | 1 | 16.80 | 11.50 | 10,000 | 6,100 | 12,000 | 6008 | 108 | 2.49 | 1.9 | 64.82 | 0.6 | 0.5 | 74.6 | 1.7 | 45 | 47 | 63 | 1 | 76 | 3.8 | 1.7 | 0.190 |
