Promtech.pro
г. Москва, ул. Юности, д. 5, стр. 4 (МосГУ, корпус 6)
Каталог
Технические газы и оборудование
Компрессорное оборудование
Воздухоподающее оборудование
Вакуумные насосы
Гидравлические насосы
Фильтры
Подшипники
Сварочное оборудование
Генераторы (электростанции)
Строительное оборудование
Грузоподъёмное оборудование
Станки
Отопительное оборудование
Окрасочное оборудование
Пуско-зарядные устройства
Пневмоинструмент
Бензоинструмент
Аккумуляторный инструмент
Электроинструмент сетевой
Измерительные инструменты
Ручной инструмент
Сервисная служба
Услуги
Расчёт, проектирование
Монтаж и пуско-наладочные работы
Сервисные службы
Акции
Компания
О компании
Новости
Карьера
Отзывы
Контакты
Партнеры
Контакты
+7 499 444-300-1
Задать вопрос
Войти
  • Корзина0
  • Избранные товары0
  • Сравнение товаров0
info@promtech.pro
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5, стр. 4 (МосГУ, корпус 6)
Promtech.pro
г. Москва, ул. Юности, д. 5, стр. 4 (МосГУ, корпус 6)
+7 499 444-300-1
Promtech.pro
Edon.su
Promtech.pro
Войти
Сравнение0
Избранные товары 0
Корзина 0
Promtech.pro
+7 499 444-300-1
Promtech.pro
Edon.su
Promtech.pro
Сравнение0
Избранные товары 0
Корзина 0
Promtech.pro
Сравнение0 Избранные товары 0 Корзина 0
Телефоны
+7 499 444-300-1
  • Каталог
    • Назад
    • Каталог
    • Технические газы и оборудование
    • Компрессорное оборудование
    • Воздухоподающее оборудование
    • Вакуумные насосы
    • Гидравлические насосы
    • Фильтры
    • Подшипники
    • Сварочное оборудование
    • Генераторы (электростанции)
    • Строительное оборудование
    • Грузоподъёмное оборудование
    • Станки
    • Отопительное оборудование
    • Окрасочное оборудование
    • Пуско-зарядные устройства
    • Пневмоинструмент
    • Бензоинструмент
    • Аккумуляторный инструмент
    • Электроинструмент сетевой
    • Измерительные инструменты
    • Ручной инструмент
    • Сервисная служба
  • Услуги
    • Назад
    • Услуги
    • Расчёт, проектирование
    • Монтаж и пуско-наладочные работы
    • Сервисные службы
  • Акции
  • Компания
    • Назад
    • Компания
    • О компании
    • Новости
    • Карьера
    • Отзывы
    • Контакты
    • Партнеры
  • Контакты
  • Promtech.pro
    • Назад
    • Сайт
    • Promtech.pro
    • Edon.su
  • Личный кабинет
  • Корзина0
  • Избранные товары0
  • Сравнение товаров0
  • +7 499 444-300-1
Контактная информация
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5, стр. 4 (МосГУ, корпус 6)
info@promtech.pro

Радиально-упорные подшипники серии 760 с углом контакта 60°

Главная
—
Блог
—Радиально-упорные подшипники серии 760 с углом контакта 60°
logoEdon.pngabgular.png

Радиально-упорные шариковые подшипники

Радиально-упорные шариковые подшипники могут выдерживать радиальную нагрузку и осевую одновременно. Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники могут выдерживать осевую нагрузку только в одном направлении, поэтому радиально-упорные шариковые подшипники часто используются парами. Спаренные радиально-упорные шариковые подшипники с регулируемым зазором являются наиболее удобными. Углы контакта между стальными шариками и внутренним/внешним кольцом составляют 15°, 25° и 40°. Чем больше угол контакта, тем большую осевую нагрузку они могут выдерживать. Чем меньше угол контакта, тем больше скорость вращения. Как правило, угол контакта 15° применяется к высокоточным и высокоскоростным подшипникам.


1. Однорядный радиально-упорный шариковый подшипник

Этот тип подшипников сконструирован с определенным углом контакта, поэтому они подходят для работы с осевой нагрузкой в одном направлении или комбинированной нагрузкой. Конструктивно осевая нагрузка возникает после радиальной, поэтому радиально -упорные шариковые подшипники часто используются парами или более чем в двух комплектах. Жесткость однорядных радиально -упорных шариковых подшипников может быть повышена за счет предварительной нагрузки. Поэтому они наносятся на шпиндели станков с высокой точностью вращения. Углы контакта стандартных изделий составляют 15°, 25°, 40°. Сепараторы подшипников с углами контакта 15° и 25° часто изготавливаются из пластика.Материалы сепараторов подшипников с углом контакта 40° изготавливаются из меди, нейлона, листовой стали и т.д

2. Радиально-упорный шариковый подшипник с согласованной парой

Конструкции и характеристики парных радиально -упорных шариковых подшипников приведены в таблице 1.

схема-подшипник1.png

Таблица 1. Конструкции и особенности спаренных радиально-упорных шариковых подшипников

Эскиз Конструкция Особенности
эскиз пара спиной к спине Подобранная пара спиной к спине DB E.g:7209 CDB Способен выдерживать радиальную и осевую нагрузку в двойном направлении. Расстояние между точками приложения а велико, поэтому они применимы в ситуациях, когда требуется большой крутящий момент
эскиз пара пара лицом к лицу Подобранная пара лицом к лицу DF E.g:7209 BDF Способен выдерживать радиальную и осевую нагрузку в двойном направлении. По сравнению с парой, подобранной вплотную друг к другу, расстояние между точками приложения меньше, поэтому допустимая нагрузка по крутящему моменту ограничена.
эскиз пара тандемом Подобранная пара тандемом DT E.g:7209CDT Способен выдерживать радиальную нагрузку и однонаправленную осевую нагрузку. Этот тип несет осевую нагрузку попарно и используется в ситуациях с большой однонаправленной нагрузкой.

Примечание: Значение a в таблице спецификаций не указано. При необходимости обратитесь в технический центр CQU Group.

3. Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники

Внутреннее и наружное кольца подшипников, установленных вплотную друг к другу, объединены в единую конструкцию, которая выдерживает двунаправленные осевые нагрузки и обладает большой возможностью смещения. Их можно использовать в качестве подшипников с неподвижным концом. Обычно используются прессованные сепараторы или нейлоновые сепараторы.

схема Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники

4. Шариковый подшипник с четырехточечным контактом

Шариковые подшипники с четырехточечным контактом обычно состоят из внутреннего кольца и двух частей полукольца или наружного кольца и двух частей полукольца, которые могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях. При угле контакта 35° большая осевая нагрузка позволяет выдерживать как чистую осевую нагрузку, так и комбинированную нагрузку с большой осевой нагрузкой. Часто используются механически обработанные сепараторы из медного сплава.

схема шариковый подшипник с четырехточечным контактом

5. Подшипники магнитной муфты сцепления для автомобильных компрессоров

Подшипники магнитных муфт для автомобильных компрессоров — это специализированные изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с установочными размерами и условиями эксплуатации, указанными заказчиками. По конструкции этот тип подшипников аналогичен двухрядным радиальным шариковым подшипникам, но двухрядные шариковые подшипники для магнитных муфт обладают следующими преимуществами:

схема-подшипник4.png

6. Подшипник ступицы колеса первого поколения

Подшипники ступиц колес первого поколения являются специализированной продукцией, спроектированной и изготовленной в соответствии с монтажными размерами и условиями работы, предусмотренными клиентами. Их особенности заключаются в следующем:
1) Высококачественная сталь и тонкая смазка наделяют подшипники ступиц колеса такими преимуществами, как большая грузоподъемность, ударопрочность, устойчивость к грязи и навозной жиже, компактная конструкция и легкий вес.
2) Способны выдерживать относительно высокую осевую и радиальную нагрузку одновременно.
3) Долгий срок службы подшипника можно обеспечить без добавления смазки во время установки.

схема-подшипник5.png

7. Меры предосторожности при использовании радиально-упорных шарикоподшипников

В тяжелых условиях эксплуатации, таких как превышение предельной скорости вращения и предельной температуры, при недостаточном количестве смазки или при высокой вибрации и крутящем моменте, некоторые подшипники могут не подойти из-за различий в конструкции сепаратора. В таких случаях, пожалуйста, свяжитесь с Redbo/Edon. Кроме того, если соотношение между осевой нагрузкой и радиальной нагрузкой в подшипниках сопряженной пары превышает значение e из-за чрезмерно низкой нагрузки во время эксплуатации (указанное в таблице технических характеристик), между шариками и дорожками качения будет происходить скольжение, что приведет к появлению царапин. Большие радиально-упорные шариковые подшипники с тяжелыми шариками и сепараторами особенно подвержены этой тенденции. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиками, если такие условия нагрузки были заранее спрогнозированы при выборе.

8. Точность размеров & точность хода

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 5 для получения информации о точности размеров и хода однорядного радиально-упорного шарикового подшипника, двухрядного радиально-упорного шарикового подшипника и шарикового подшипника с четырехточечным контактом. По вопросам точности размеров и хода подшипников для магнитных муфт и ступичных подшипников первого поколения, пожалуйста, обращайтесь в компанию Redbo/Edon, если это необходимо.

9. Рекомендуемая посадка

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 6 по поводу установки однорядного радиально-упорного шарикового подшипника, двухрядного радиально-упорного шарикового подшипника и шарикового подшипника с четырехточечным контактом. По вопросам установки подшипников для магнитных муфт и ступичных подшипников первого поколения для седана, пожалуйста, обращайтесь в компанию Redbo/Edon Group, если это необходимо.

10. Зазор

В шпинделях станков с предварительной нагрузкой часто используются парные подшипники, точность которых превышает класс PS. Однако в процессе производства внутренний зазор был соответствующим образом отрегулирован для достижения малой, средней или большой предварительной нагрузки при установке. Кроме того, посадка также является специальной. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите Таблицу 7.3. Зазор в парных подшипниках может быть увеличен с помощью прокладок или других средств, обеспечивающих контакт торцов колец обоих подшипников друг с другом. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6, чтобы узнать о зазоре шарикового подшипника с четырехточечным контактом. Для получения подробной информации о зазоре подшипников других типов, пожалуйста, свяжитесь с Redbo/Edon.

11. Предельная скорость

Предельная частота вращения, указанная в таблице технических характеристик, применима к подшипникам с механически обработанным сепаратором. Предельная частота вращения подшипников с запрессованным сепаратором составляет 80 % от этого значения. Предельная частота вращения подшипников с углами контакта 15 и 25 градусов соответствует значению точности подшипников выше класса PS (с механически обработанным сепаратором из синтетической смолы и формованным сепаратором из полиамида). Однако необходимо изменить предельную скорость вращения в зависимости от условий нагрузки. Кроме того, скорость, превышающая предельную, также доступна путем изменения условия смазки. Пожалуйста, обратитесь к разделу 10 для получения подробной информации.

12. Однорядный радиально-упорный шариковый подшипник

Статическая эквивалентная нагрузка P0=X0Fr+Y0Fa

Номинальный угол контакта Однорядное или тандемное расположение Расположение спина к спине
Расположение лицом к лицу
X Yo X Yo
15° 0,5 0,46 1 0,92
25° 0,5 0,38 1 0,76
40° 0,5 0,26 1 0,52

Примечание: Для однорядного или тандемного расположения, когда P0>0,5Fr+Y0Fa, P0=Fr

Динамическая эквивалентная нагрузка P=XF r ,+Yfa

Номинальный угол контакта (if0Fa*)/(C0r) e Однорядное или тандемное расположение Расположение спина к спине Расположение лицом к лицу
Fa/Fr ≤ e Fa/Fr > e Fa/Fr ≤ e Fa/Fr > e
XY XY XY XY
15° 0,178 0,38 10 0,441,47 11,65 0,722,39
0,3570,40 10 0,441,40 11,57 0,722,38
0,7140,43 10 0,441,30 11,46 0,722,11
1,0700,46 10 0,441,23 11,38 0,722,00
1,4300,47 10 0,441,19 11,34 0,721,93
2,1400,50 10 0,441,12 11,26 0,721,82
3,5700,55 10 0,441,02 11,14 0,721,66
5,3500,56 10 0,441,00 11,12 0,721,63
25° — 0,68 10 0,410,87 10,92 0,671,41
40° — 1,14 10 0,350,57 10,55 0,570,93

Примечание: i=2 для расположения спина к спине и лицом к лицу, i=1 для тандемного расположения.

13. Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Динамическая эквивалентная нагрузка P=XFr+YFa

Статическая эквивалентная нагрузка P=Fr+0,76Fa

Fa/Fr,≤e Fa/Fr>e e
X Y X Y
1 0,92 0,67 1,41 0,68

14. Шариковый подшипник с четырехточечным контактом

Динамическая эквивалентная нагрузка Pa=Fa

Статическая эквивалентная нагрузка P0a=Fa

angular-contact-ball.jpgРадиально-упорные_cхема1.pngРадиально-упорные_cхема2.png

d 10~17 мм

Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Предельные скорости (об/мин) Номинальные номера Номинальные номера (старые) Грузоподъемность (расположение)(кН) Предельные скорости (расположение)(об/мин) Номинальные номера Установочные размеры (мм) Эталонная масса (кг)
d D B 2B r
(Min)
r1
(Min)
Cr (дин.) C0r (стат.) Смазка Масло Cr C0r Смазка Масло Спиной к спине Лицом к лицу Тандемное da
Min
Da
Max
Db
Max
Ra
Max
Rb
Max
10 26 8 16 0.30 0.15 5.32 2.49 41,000 58,000 7000C 36100 8.62 4.98 34,800 46,400 7000CDB 7000CDF 7000CDT 12.5 23.5 24.5 0.3 0.15 0.023
10 26 8 16 0.30 0.15 5.14 2.41 36,000 50,000 7000AC 46100 8.33 4.82 30,000 40,000 7000ACDB 7000ACDF 7000ACDT 12.5 23.5 24.5 0.3 0.15 0.023
10 30 9 18 0.60 0.30 6.42 2.94 39,000 54,000 7200C 36200 10.40 5.88 32,400 43,200 7200CDB 7200CDF 7200CDT 15.0 25.0 27.5 0.6 0.3 0.029
10 30 9 18 0.60 0.30 6.22 2.85 33,000 46,000 7200AC 46200 10.08 5.70 27,600 36,800 7200ACDB 7200ACDF 7200ACDT 15.0 25.0 27.5 0.6 0.3 0.029
10 30 9 18 0.60 0.30 4.98 2.49 22,000 30,000 7200B 66200 8.07 4.98 18,000 24,000 7200BDB 7200BDF 7200BDT 15.0 25.0 27.5 0.6 0.3 0.029
10 35 11 22 0.60 0.30 9.71 4.52 34,000 47,000 7300C 36300 15.73 9.04 28,200 37,600 7300CDB 7300CDF 7300CDT 15.0 30.0 32.5 0.6 0.3 0.039
10 35 11 22 0.60 0.30 9.48 4.39 27,000 37,000 7300AC 46300 15.36 8.78 22,200 29,600 7300ACDB 7300ACDF 7300ACDT 15.0 30.0 32.5 0.6 0.3 0.040
10 35 11 22 0.60 0.30 8.75 4.05 22,000 29,000 7300B 66300 14.18 8.10 17,400 23,200 7300BDB 7300BDF 7300BDT 15.0 30.0 32.5 0.6 0.3 0.041
12 28 8 16 0.30 0.15 5.80 2.90 37,000 52,500 7001C 36101 9.40 5.80 31,500 42,000 7001CDB 7001CDF 7001CDT 14.5 25.5 26.5 0.3 0.15 0.025
12 28 8 16 0.30 0.15 5.58 2.79 32,000 45,000 7001AC 46101 9.04 5.58 27,000 36,000 7001ACDB 7001ACDF 7001ACDT 14.5 25.5 26.5 0.3 0.15 0.025
12 32 10 20 0.60 0.30 7.92 3.84 35,000 49,000 7201C 36201 12.83 7.68 29,400 39,200 7201CDB 7201CDF 7201CDT 17.0 27.0 29.5 0.6 0.3 0.034
12 32 10 20 0.60 0.30 7.66 3.73 30,000 42,000 7201AC 46201 12.41 7.46 25,200 33,600 7201ACDB 7201ACDF 7201ACDT 17.0 27.0 29.5 0.6 0.3 0.035
12 32 10 20 0.60 0.30 7.43 4.31 20,000 27,000 7201B 66201 12.04 8.62 16,200 21,600 7201BDB 7201BDF 7201BDT 17.0 27.0 29.5 0.6 0.3 0.036
12 37 12 24 1.00 0.60 9.97 4.75 31,000 43,000 7301C 36301 16.15 9.50 25,800 34,400 7301CDB 7301CDF 7301CDT 18.0 31.0 33.5 1.0 0.5 0.043
12 37 12 24 1.00 0.60 9.69 4.59 25,000 34,000 7301AC 46301 15.70 9.18 20,400 27,200 7301ACDB 7301ACDF 7301ACDT 18.0 31.0 33.5 1.0 0.5 0.044
12 37 12 24 1.00 0.60 8.84 4.19 19,000 26,000 7301B 66301 14.32 8.38 15,600 20,800 7301BDB 7301BDF 7301BDT 18.0 31.0 33.5 1.0 0.5 0.045
15 32 9 18 0.30 0.15 6.24 3.39 32,000 45,000 7002C 36102 10.11 6.78 27,000 36,000 7002CDB 7002CDF 7002CDT 17.5 29.5 30.5 0.3 0.15 0.035
15 32 9 18 0.30 0.15 5.97 3.24 27,000 38,000 7002AC 46102 9.67 6.48 22,800 30,400 7002ACDB 7002ACDF 7002ACDT 17.5 29.5 30.5 0.3 0.15 0.035
15 35 11 22 0.60 0.30 7.70 4.06 31,000 43,000 7202C 36202 12.47 8.12 25,800 34,400 7202CDB 7202CDF 7202CDT 20.0 30.0 32.5 0.6 0.3 0.045
15 35 11 22 0.60 0.30 7.39 3.90 26,000 37,000 7202AC 46202 11.97 7.80 22,200 29,600 7202ACDB 7202ACDF 7202ACDT 20.0 30.0 32.5 0.6 0.3 0.046
15 35 11 22 0.60 0.30 7.93 4.31 17,000 24,000 7202B 66202 12.85 8.62 14,400 19,200 7202BDB 7202BDF 7202BDT 20.0 30.0 32.5 0.6 0.3 0.047
15 42 13 26 1.00 0.60 13.20 6.75 27,000 37,000 7302C 36302 21.38 13.50 22,200 29,600 7302CDB 7302CDF 7302CDT 21.0 36.0 38.5 1.0 0.5 0.055
15 42 13 26 1.00 0.60 12.80 6.54 21,000 29,000 7302AC 46302 20.74 13.08 17,400 23,200 7302ACDB 7302ACDF 7302ACDT 21.0 36.0 38.5 1.0 0.5 0.056
15 42 13 26 1.00 0.60 12.45 6.58 17,000 22,000 7302B 66302 20.17 13.16 13,200 17,600 7302BDB 7302BDF 7302BDT 21.0 36.0 38.5 1.0 0.5 0.057
17 35 10 20 0.30 0.15 6.61 3.81 28,000 40,000 7003C 36103 10.71 7.62 24,000 32,000 7003CDB 7003CDF 7003CDT 19.5 32.5 33.5 0.3 0.15 0.045
17 35 10 20 0.30 0.15 6.30 3.65 25,000 35,000 7003AC 46103 10.21 7.30 21,000 28,000 7003ACDB 7003ACDF 7003ACDT 19.5 32.5 33.5 0.3 0.15 0.046
17 40 12 24 0.60 0.30 10.90 5.82 27,000 38,000 7203C 36203 17.66 11.64 22,800 30,400 7203CDB 7203CDF 7203CDT 22.0 35.0 37.5 0.6 0.3 0.062
17 40 12 24 0.60 0.30 10.50 5.61 23,000 32,000 7203AC 46203 17.01 11.22 19,200 25,600 7203ACDB 7203ACDF 7203ACDT 22.0 35.0 37.5 0.6 0.3 0.064

angular-contact-ball.jpgРадиально-упорные_cхема1.pngРадиально-упорные_cхема2.png

d 17~30 мм

Габаритные размеры
(мм)
Базовая грузоподъемность
(кН)
Предельные скорости
(об/мин)
Номинальные
номера
Номинальные
номера
(старые)
Базовая грузоподъемность
(комплект)(кН)
Предельные скорости
(комплект)(об/мин)
Номинальные номера Установочные размеры
(мм)
Справочная
масса
(кг)
d D B 2B r
(Мин)
r₁
(Мин)
Cr C0r Смазка Масло Cr C0r Смазка Масло Спина к спине Лицом к лицу Тандем da
Мин
Da
Макс
Db
Макс
ra
Макс
rb
Макс
17 40 12 24 0.60 0.30 9.93 5.54 15,000 21,000 7203B 66203 16.09 11.08 12,600 16,800 7203BDB 7203BDF 7203BDT 22.0 35.0 37.5 0.6 0.3 0.066
17 47 14 28 1.00 0.60 15.70 8.24 24,000 33,000 7303C 36303 25.43 16.48 19,800 26,400 7303CDB 7303CDF 7303CDT 23.0 41.0 43.5 1.0 0.5 0.105
17 47 14 28 1.00 0.60 15.20 7.99 19,000 27,000 7303AC 46303 24.62 15.98 16,200 21,600 7303ACDB 7303ACDF 7303ACDT 23.0 41.0 43.5 1.0 0.5 0.107
17 47 14 28 1.00 0.60 14.80 8.02 15,000 20,000 7303B 66303 23.98 16.04 12,000 16,000 7303BDB 7303BDF 7303BDT 23.0 41.0 43.5 1.0 0.5 0.109
20 42 12 24 0.60 0.30 11.10 6.56 24,000 34,000 7004C 36104 17.98 13.12 20,400 27,200 7004CDB 7004CDF 7004CDT 25.0 37.0 39.5 0.6 0.3 0.079
20 42 12 24 0.60 0.30 10.60 6.27 21,000 29,000 7004AC 46104 17.17 12.54 17,400 23,200 7004ACDB 7004ACDF 7004ACDT 25.0 37.0 39.5 0.6 0.3 0.080
20 47 14 28 1.00 0.60 14.50 8.05 23,000 32,000 7204C 36204 23.49 16.10 19,200 25,600 7204CDB 7204CDF 7204CDT 26.0 41.0 43.5 1.0 0.5 0.098
20 47 14 28 1.00 0.60 14.00 7.77 20,000 27,000 7204AC 46204 22.68 15.54 16,200 21,600 7204ACDB 7204ACDF 7204ACDT 26.0 41.0 43.5 1.0 0.5 0.100
20 47 14 28 1.00 0.60 13.30 7.63 13,000 18,000 7204B 66204 21.55 15.26 10,800 14,400 7204BDB 7204BDF 7204BDT 26.0 41.0 43.5 1.0 0.5 0.102
20 52 15 30 1.10 0.60 18.50 9.96 21,000 29,000 7304C 36304 29.97 19.92 17,400 23,200 7304CDB 7304CDF 7304CDT 27.0 45.0 47.0 1.0 0.6 0.136
20 52 15 30 1.10 0.60 17.90 9.62 17,000 24,000 7304AC 46304 29.00 19.24 14,400 19,200 7304ACDB 7304ACDF 7304ACDT 27.0 45.0 47.0 1.0 0.6 0.138
20 52 15 30 1.10 0.60 17.30 9.67 13,000 18,000 7304B 66304 28.03 19.34 10,800 14,400 7304BDB 7304BDF 7304BDT 27.0 45.0 47.0 1.0 0.6 0.140
25 47 12 24 0.60 0.30 11.70 7.44 21,000 29,000 7005C 36105 18.95 14.88 17,400 23,200 7005CDB 7005CDF 7005CDT 30.0 42.0 44.5 0.6 0.3 0.091
25 47 12 24 0.60 0.30 11.10 7.08 18,000 25,000 7005AC 46105 17.98 14.16 15,000 20,000 7005ACDB 7005ACDF 7005ACDT 30.0 42.0 44.5 0.6 0.3 0.093
25 52 15 30 1.00 0.60 16.60 10.20 20,000 28,000 7205C 36205 26.89 20.40 16,800 22,400 7205CDB 7205CDF 7205CDT 31.0 46.0 48.5 1.0 0.5 0.122
25 52 15 30 1.00 0.60 15.90 9.77 17,000 24,000 7205AC 46205 25.76 19.54 14,400 19,200 7205ACDB 7205ACDF 7205ACDT 31.0 46.0 48.5 1.0 0.5 0.125
25 52 15 30 1.00 0.60 14.80 9.39 11,000 16,000 7205B 66205 23.98 18.78 9,600 12,800 7205BDB 7205BDF 7205BDT 31.0 46.0 48.5 1.0 0.5 0.129
25 62 17 34 1.10 0.60 26.00 14.50 18,000 24,000 7305C 36305 42.12 29.00 14,400 19,200 7305CDB 7305CDF 7305CDT 32.0 55.0 57.0 1.0 0.6 0.227
25 62 17 34 1.10 0.60 25.20 14.10 14,000 20,000 7305AC 46305 40.82 28.20 12,000 16,000 7305ACDB 7305ACDF 7305ACDT 32.0 55.0 57.0 1.0 0.6 0.230
25 62 17 34 1.10 0.60 24.40 14.10 11,000 15,000 7305B 66305 39.53 28.20 9,000 12,000 7305BDB 7305BDF 7305BDT 32.0 55.0 57.0 1.0 0.6 0.234
30 55 13 26 1.00 0.60 15.10 10.25 17,500 25,000 7006C 36106 24.46 20.50 15,000 20,000 7006CDB 7006CDF 7006CDT 36.0 49.0 51.5 1.0 0.5 0.133
30 55 13 26 1.00 0.60 14.40 9.80 15,000 21,000 7006AC 46106 23.33 19.60 12,600 16,800 7006ACDB 7006ACDF 7006ACDT 36.0 49.0 51.5 1.0 0.5 0.135
30 62 16 32 1.00 0.60 23.00 14.70 17,000 23,000 7206C 36206 37.26 29.40 13,800 18,400 7206CDB 7206CDF 7206CDT 36.0 56.0 58.5 1.0 0.5 0.190
30 62 16 32 1.00 0.60 22.10 14.10 14,000 20,000 7206AC 46206 35.80 28.20 12,000 16,000 7206ACDB 7206ACDF 7206ACDT 36.0 56.0 58.5 1.0 0.5 0.193
30 62 16 32 1.00 0.60 20.50 13.50 9,400 13,000 7206B 66206 33.21 27.00 7,800 10,400 7206BDB 7206BDF 7206BDT 36.0 56.0 58.5 1.0 0.5 0.197
30 72 19 38 1.10 0.60 32.20 20.10 15,000 21,000 7306C 36306 52.16 40.20 12,600 16,800 7306CDB 7306CDF 7306CDT 37.0 65.0 67.0 1.0 0.6 0.339
30 72 19 38 1.10 0.60 31.00 19.30 12,000 17,000 7306AC 46306 50.22 38.60 10,200 13,600 7306ACDB 7306ACDF 7306ACDT 37.0 65.0 67.0 1.0 0.6 0.345
30 72 19 38 1.10 0.60 31.10 19.30 9,600 13,000 7306B 66306 50.38 38.60 7,800 10,400 7306BDB 7306BDF 7306BDT 37.0 65.0 67.0 1.0 0.6 0.352

angular-contact-ball.jpgРадиально-упорные_cхема1.pngРадиально-упорные_cхема2.png

d 35~50 мм

Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Предельные скорости (об/мин) Номинальные номера Номинальные номера (старые) Грузоподъемность (расположение)(кН) Предельные скорости (расположение)(об/мин) Номинальные номера Установочные размеры (мм) Эталонная масса (кг)
d D B 2B r
(Min)
r1
(Min)
Cr (дин.) C0r (стат.) Смазка Масло Cr C0r Смазка Масло Спиной к спине Лицом к лицу Тандемное da
Min
Da
Max
Db
Max
Ra
Max
Rb
Max
356214281.000.6019.1013.7015000220007007C3610730.9427.4013000180007007CDB7007CDF7007CDT41.056.058.51.00.50.160
356214281.000.6018.2013.1013000190007007AC4610729.4826.2011000150007007ACDB7007ACDF7007ACDT41.056.058.51.00.50.180
357217341.100.6030.4020.0015000200007207C3620749.2540.0012000160007207CDB7207CDF7207CDT42.065.067.01.00.60.275
357217341.100.6029.1019.1012000170007207AC4620747.1438.2010000140007207ACDB7207ACDF7207ACDT42.065.067.01.00.60.281
357217341.100.6027.1018.408100110007207B6620743.9036.80660088007207BDB7207BDF7207BDT42.065.067.01.00.60.287
358021421.501.0038.5025.5013000180007307C3630762.3751.0011000140007307CDB7307CDF7307CDT43.571.574.51.50.80.455
358021421.501.0037.0024.5011000150007307AC4630759.9449.009000120007307ACDB7307ACDF7307ACDT43.571.574.51.50.80.462
358021421.501.0038.4024.408400110007307B6630762.2148.80660088007307BDB7307BDF7307BDT43.571.574.51.50.80.469
406815301.000.6020.6015.9014000190007008C3610833.3731.8011000150007008CDB7008CDF7008CDT46.062.064.51.00.50.219
406815301.000.6019.5015.1012000170007008AC4610831.5930.2010000140007008ACDB7008ACDF7008ACDT46.062.064.51.00.50.222
408018361.100.6035.2025.8013000180007208C3620857.0251.6011000140007208CDB7208CDF7208CDT47.073.075.01.00.60.340
408018361.100.6033.6024.7011000150007208AC4620854.4349.409000120007208ACDB7208ACDF7208ACDT47.073.075.01.00.60.355
408018361.100.6032.1023.008300110007208B6620852.0046.00660088007208BDB7208BDF7208BDT47.073.075.01.00.60.375
408023461.501.0051.0034.4012000160007308C3630865.9354.209750130007308CDB7308CDF7308CDT48.581.584.51.50.80.610
409023461.501.0049.2033.209500130007308AC4630863.1851.607500100007308ACDB7308ACDF7308ACDT48.581.584.51.50.80.625
409023461.501.0044.8030.20740099007308B6630872.5860.40590079007308BDB7308BDF7308BDT48.581.584.51.50.80.636
457516321.000.6024.4019.3012000175007009C3610939.5338.6010500140007009CDB7009CDF7009CDT51.069.071.51.00.50.270
457516321.000.6023.1018.3011000150007009AC4610937.4236.609000120007009ACDB7009ACDF7009ACDT51.069.071.51.00.50.282
458519381.100.6038.1027.8012000170007209C3620961.7255.6010000140007209CDB7209CDF7209CDT52.078.080.01.00.60.395
458519381.100.6036.4026.6010000140007209AC4620958.9753.208200110007209ACDB7209ACDF7209ACDT52.078.080.01.00.60.404
458519381.100.6036.0026.30740099007209B6620958.3252.60590079007209BDB7209BDF7209BDT52.078.080.01.00.60.410
4510025501.501.0068.9045.8011000140007309C36309111.6291.608400112007309CDB7309CDF7309CDT53.591.594.51.50.80.810
4510025501.501.0066.4044.008600120007309AC46309107.5788.00720096007309ACDB7309ACDF7309ACDT53.591.594.51.50.80.837
4510025501.501.0058.3040.10660089007309B6630994.4580.20530071007309BDB7309BDF7309BDT53.591.594.51.50.80.854
508016321.000.6025.6020.7011000160007010C3611041.4741.409600128007010CDB7010CDF7010CDT56.074.076.51.00.50.300
508016321.000.6024.2019.609900140007010AC4611039.2039.208400112007010ACDB7010ACDF7010ACDT56.074.076.51.00.50.306
509020401.100.6044.8034.0011000150007210C3621072.5868.009000120007210CDB7210CDF7210CDT57.083.085.01.00.60.448
509020401.100.6042.7032.509400130007210AC4621069.1765.007500100007210ACDB7210ACDF7210ACDT57.083.085.01.00.60.457

angular-contact-ball.jpgРадиально-упорные_cхема1.pngРадиально-упорные_cхема2.png

d 50~65 мм

Габаритные размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Предельные скорости (об/мин) Номинальные номера Номинальные номера (старые) Грузоподъемность (расположение)(кН) Предельные скорости (расположение)(об/мин) Номинальные номера Установочные размеры (мм) Эталонная масса (кг)
d D B 2B r
(Min)
r1
(Min)
Cr (дин.) C0r (стат.) Смазка Масло Cr C0r Смазка Масло Спиной к спине Лицом к лицу Тандемное da
Min
Da
Max
Db
Max
Ra
Max
Rb
Max
