Вакуумные фильтры Solberg серии CSL присоединение 3/8” - 4”
Стандартные продукты Solberg должны иметь идентификационный шильдик, который дает следующую информация:
Конструкция фильтра # Заменяемый элемент # Присоединение
Номер детали определяет тип фильтра, конфигурацию элемента и присоединительный размер. Например, следующий номер идентифицирует фильтр с конструкцией “CSL” с фильтр элементом “235”и присоединительным фланцевым размером DN100.
CSL-235P-DN100
элемент - номер
размер и тип
Резьбовые соединения вакуумных фильтров не должны быть с дефектами и герметизированы надлежащим образом для достижения нужного уровня вакуума. Уровни вакуума указаны только для справки и служат в качестве ориентира для выбора продукта. Также доступны альтернативные конструкции для достижения более глубокого уровня вакуума. Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
| Давление (мбар) | Давление (Торр) | Давление (Па) | |
|---|---|---|---|
| Атмосферное давление | 1013 | 760 | 1.013 × 10⁺⁵ |
| Низкий вакуум | 1013 to 33 | 760 to 25 | 1 × 10⁺⁵ to 3 × 10⁺³ |
| Средний вакуум | 33 to 1.3 × 10⁻³ | 25 to 1 × 10⁻³ | 3 × 10⁺³ to 1 × 10⁻¹ |
| Высокий вакуум | 1.3 × 10⁻³ to 1.3 × 10⁻⁹ | 1 × 10⁻³ to 1 × 10⁻⁹ | 1 × 10⁻¹ to 1 × 10⁻⁷ |


- Бесшовный корпус
- Уплотнительная система с О-кольцом
- Стойкая к коррозии конструкция из углеродистой стали
- Порошковое покрытие
- Клеммы из нержавеющей стали
- Высокая захватывающая способность и простая очистка
- Конструкция, сохраняющая вакуум
- Уровень вакуума: средний
- Рабочая температура (установившаяся): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
- Фильтр меняется при: 37-50 мбар выше начальной
- Полиэстер: 99%+ захватывающая способность для 5 микрон
- Бумага: 99%+ захватывающая способность для 2 микрон
- Вакууметр
- Конструкция с более высокой захватывающей способностью (выборочные модели)
- Материал/Покрытие: нержавеющая сталь
- Эпоксидное покрытие
- Поддерживающие скобки
- Альтернативная система верхней крышки для систем с низким давлением и пульсацией
| Вход/выход | Пропускная способность м3/ч | Номер | Размеры - мм | Сервисный простор E | Вес кг | Фильтр-элемент No. | Проводимость эл-та м3/ч | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Тип | Полиэстер | Бумага | A | B | C | D | Полиэстер | Бумага | ||||
| 3/8" | BSPP | 31 | CSL-825-039HCB | CSL-824-039HCB | 90 | 54 | 95 | 46 | 76 | 0.40 | 825 | 824 | 43 |
| 1/2" | BSPP | 31 | CSL-825-051HCB | CSL-824-051HCB | 93 | 57 | 95 | 49 | 76 | 0.40 | 825 | 824 | 43 |
| 3/4" | BSPP | 34 | CSL-843-051HCB | CSL-842-051HCB | 109 | 77 | 146 | 62 | 83 | 1.4 | 843 | 842 | 94 |
| 1" | BSPP | 60 | CSL-843-101HCB | CSL-842-076HCB | 111 | 83 | 146 | 67 | 83 | 1.4 | 843 | 842 | 94 |
| 1 1/4" | BSPP | 68 | CSL-849-101HCB | CSL-848-101HCB | 176 | 105 | 187 | 108 | 133 | 2.3 | 849 | 848 | 196 |
| 1 1/2" | BSPP | 94 | CSL-843-126HCB | CSL-842-126HCB | 114 | 83 | 146 | 67 | 83 | 1.4 | 843 | 842 | 94 |
| 1 1/4" | BSPP | 102 | CSL-849-126HCB | CSL-848-126HCB | 171 | 105 | 187 | 108 | 133 | 2.3 | 849 | 848 | 196 |
| 1 1/2" | BSPP | 136 | CSL-849-151HCB | CSL-848-151HCB | 170 | 105 | 187 | 109 | 133 | 2.3 | 849 | 848 | 196 |
| 2" | BSPP | 298 | CSL-851-201HCB | CSL-850-201HCB | 258 | 114 | 222 | 127 | 235 | 6.8 | 851 | 850 | 493 |
| 2 1/2" | BSPP | 357 | CSL-851-251HCB | CSL-850-251HCB | 271 | 130 | 222 | 140 | 235 | 6.8 | 851 | 850 | 493 |
| 3" | BSPP | 510 | CSL-239-301HCB | CSL-238-301HCB | 360 | 184 | 337 | 182 | 279 | 15 | 239 ™ | 238 ™ | 969 |
| 3" | BSPT | 510 | CSL-2541-301B | CSL-2540-301B | 391 | 216 | 305 | 216 | 305 | 15 | 2541 | 2540 | 1360 |
| 4" | BSPT | 880 | CSL-2541-401B | CSL-2540-401B | 416 | 242 | 337 | 241 | 305 | 15 | 2541 | 2540 | 1360 |
BSPP—British standard pipe thread—резьба трубная цилиндрическая с углом профиля 550 (соответствует ГОСТ 6357-81)
NPSC—national pipe straight—американская трубная цилиндрическая внутренняя резьба с углом профиля 600
