Фильтрация в тяжелых условиях
SpinMeister™ ST Серия

Принцип работы
- Под действием центробежной силы загрязняющие вещества отбрасываются к стенкам и выходят через выпускное отверстие. Очищенный воздух переходит в нижнюю камеру и фильтруется далее.
- SpinMeister™ устраняет большие объекты из воздуха попадающего в систему
- Поток воздуха попадает во входной фильтр и очищается на 99%
Техническая характеристика
- Уровень вакуума: низкий
- Рабочая температура (установившаяся): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)
- Фильтр меняется при: 37-50 мбар выше начальной Δ P
- Полиэстер: 99%+ захватывающая способность для 5 микрон
- Бумага: 99%+ захватывающая способность для 2 микрон
Особенности
- Фильтрация в экстремальных условия
- Эффективное отделение небольших частиц
- Существенно увеличен срок службы элемента
- SpinMeister™ фильтр предочистки
- 85+% эффективность до 15 микрон
- Стойкий композитный материал
- Сниженное падение давления
- Резервуар изготовлен из прочного поликарбоната
- Высокая захватывающая способность
- Простое техническое обслуживание
Опции
- SpinMeisters™ доступны в корпусе из полированного алюминия
- Доступны большие системы
- Различные материалы фильтрующих элементов
- Увеличенный резервуар (выборочные модели)
- Вакууметр
- Резервуар из углеродистой стали
| Размер соединения BSPP | Проводимость м³/ч | Номер | Размеры — мм | Сервисный простор Е | Фильтр-элемент No. | Проводимость элемента м³/ч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с SpinMeister | С фильтр-эл-ом | SpinMeister | Полиэстер | Бумага | A | B | C | D | Полиэстер | Бумага | |||
| 2" | 68–187 | 298 | ST-SML235-201C | ST-851/1-201C | ST-850/1-201C | 412 | 50 | 229 | 315 | 228 | 851/1 | 850/1 | 495 |
| 2-1/2" | 68–188 | 357 | ST-SML235-251C | ST-851/1-251C | ST-850/1-251C | 412 | 50 | 238 | 315 | 228 | 851/1 | 850/1 | 495 |
| 3" | 170–340 | 510 | ST-SML345-301C | ST-235P-301C | ST-234P-301C | 501 | 69 | 343 | 357 | 228 | 235P | 234P | 969 |
| 3" | 340–765 | 510 | ST-SML445-301C | ST-235P-301C | ST-234P-301C | 501 | 69 | 343 | 357 | 228 | 235P | 234P | 969 |
| 4" | 170–340 | 884 | ST-SML345-401C | ST-235P-401C | ST-234P-401C | 501 | 69 | 343 | 357 | 228 | 235P | 234P | 969 |
| 4" | 340–765 | 884 | ST-SML445-401C | ST-235P-401C | ST-234P-401C | 501 | 69 | 343 | 357 | 228 | 235P | 234P | 969 |
| 6" | 765–1530 | 1870 | CTD-SM6-601C** | CT-275P-601C* | CT-274P-601C* | 645 | 99 | 483 | 432 | 254 | 275P | 274P | 1870 |
BSPP—British standard pipe thread—резьба трубная цилиндрическая с углом профиля 55° (соответствует ГОСТ 6357-81)
Товары
